Raucherfriedhof
Auf dieser Seite listen wir prominente Persönlichkeiten auf, bei denen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie aufgrund ihres Rauchens gestorben sind. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass der Krebstod ein typischer Rauchertod ist, der erst nach Jahrzehnten auftritt. Rauchen ist auch die bedeutendste Ursache für das Auftreten von COPD und erhöht deutlich das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen. Zwei von drei Rauchern sterben - meist vorzeitig - an ihrer Sucht.
Der Raucherfriedhof soll nicht Verstorbene an den Pranger stellen. Prominente sind jedoch Vorbilder für viele Menschen und beeinflussen, was sie tun. Wir möchten zeigen, dass Raucherkrankheiten nicht vor bekannten Persönlichkeiten haltmachen. Wenn sie an einer typischen Raucherkrankheit wie Kehlkopf-, Zungen-, Lungen- oder Enddarmkrebs, an COPD oder einem Herzinfarkt (wie George Michael) oder Schlaganfall (wie Roger Cicero) in viel zu jungem Alter sterben, hilft diese Information vielleicht dem ein oder anderen Raucher beim Aufhören.
Name | Beruf | Sterbealter | Todesursache | Todesdatum | durchschn. Lebenserwartung* | verlorene Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Werner Müller | Manager, Ex-Bundeswirtschaftsminister | 73 Jahre | Krebs | Juli 2019 | 88,14 | 15 |
Hannelore Elsner | Schauspielerin | 76 Jahre | Brustkrebs | April 2019 | 94,87 | 18 |
Stefanie Tücking | Moderatorin | 56 Jahre | Lungenembolie | Dezember 2018 | 88,96 | 33 |
Jens Büchner | Schlagersänger (Goodbye, Deutschland) | 49 Jahre | Lungenkrebs | November 2018 | 84,01 | 35 |
Jürgen Marcus | Sänger | 69 Jahre | COPD | Mai 2018 | 85,46 | 16 |
Michael Tönnies | dt. Fußballprofi | 57 Jahre | ungenannt | Januar 2017 | 91,31 | 31 |
George Michael | brit. Musiker | 53 Jahre | Herzversagen | Dezember 2016 | 87,95 | 34 |
Leonard Cohen | kan. Musiker | 82 Jahre | ungenannt | November 2016 | 92,58 | 10 |
Manfred Krug | Schauspieler | 79 Jahre | Lungenentzündung | Oktober 2016 | 91,72 | 12 |
Tamme Hanken | Tierheilpraktiker | 56 Jahre | plötzlicher Herztod | Oktober 2016 | 88,21 | 32 |
Daniel Josefsohn | Fotograf | 54 Jahre | ungenannt | August 2016 | 88,03 | 34 |
Götz George | Schauspieler | 77 Jahre | Krebs<spankrebs< td=""> | Juni 2016 | 91,23 | 14 |
Manfred Deix | Karikaturist | 67 Jahre | Lungeninfarkt | Juni 2016 | 89,50 | 22 |
Manel Vich | span. Stadionsprecher | 78 Jahre | Krebs | Mai 2016 | 91,47 | 13 |
Arne Elstholtz | dt. Synchronsprecher | 72 Jahre | ungenannt | April 2016 | 90,25 | 18 |
Wolfgang Rohde | dt. Musiker | 66 Jahre | Krebs | April 2016 | 89,37 | 13 |
Dieter Thomas | dt. Kabarettist | 69 Jahre | Krebs | April 2016 | 89,79 | 20 |
Roger Cicero | dt. Jazz-Sänger | 45 Jahre | Schlaganfall | März 2016 | 87,46 | 42 |
Johan Cruyff | nl. Fußballer | 68 Jahre | Krebs | März 2016 | 89,64 | 21 |
Guido Westerwelle | dt. Politiker | 54 Jahre | Krebs | März 2016 | 88,03 | 34 |
Margit Geissler | dt. Schauspielerin | 57 Jahre | Krebs | Februar 2016 | 97,89 | 34 |
Peter Lustig | dt. Moderator | 78 Jahre | Krebs | Februar 2016 | 91,47 | 13 |
Umberto Eco | it. Schriftsteller | 84 Jahre | Krebs | Februar 2016 | 93,27 | 9 |
Paul Kantner | US-Musiker | 74 Jahre | Organversagen | Februar 2016 | 90,61 | 16 |
Alan Rickman | brit. Schauspieler | 69 Jahre | Krebs | Januar 2016 | 89,79 | 20 |
David Bowie | brit. Musiker | 69 Jahre | Krebs | Januar 2016 | 89,79 | 20 |
Maja Maranow | dt. Schauspielerin | 54 Jahre | Krebs | Januar 2016 | 91,73 | 31 |
Lemmy Kilmister | brit. Musiker | 70 Jahre | Krebs | Dezember 2015 | 89,93 | 19 |
Klaus Ness | dt. Politiker (SPD) | 53 Jahre | Krebs | Dezember 2015 | 87,95 | 35 |
Helmut Schmidt | dt. Ex-Kanzler | 96 Jahre | Organversagen | November 2015 | 99,86 | 3 |
Harry Rowohlt | dt. Schriftsteller | 70 Jahre | Krebs | Juni 2015 | 89,93 | 19 |
Errol Brown | brit. Musiker | 71 Jahre | Krebs | Mai 2015 | 90,09 | 19 |
Helmut Dietl | dt. Regisseur | 70 Jahre | Krebs | März 2015 | 89,83 | 19 |
Wolfram Wuttke | dt. Fußballer | 53 Jahre | Organversagen | März 2015 | 87,95 | 35 |
Leonard Nimoy | US-Schauspieler | 83 Jahre | COPD | Februar 2015 | 92,91 | 9 |
Kurt Kuch | Österr. Journalist, Kämpfer f. neues Tabakgesetz |
43 Jahre | Krebs | Januar 2015 | 87,39 | 44 |
Joe Cocker | brit. Sänger | 70 Jahre | Lungenkrebs | Dezember 2014 | 89,93 | 19 |
Donna Summer | US-Sängerin | 63 Jahre | Lungenkrebs | Mai 2012 | 92,26 | 29 |
Christoph Schlingensief | dt. Regisseur | 49 Jahre | Lungenkrebs | August 2010 | 87,66 | 38 |
Georg Franz Danzer | österr. Liedermacher | 60 Jahre | Lungenkrebs | Juni 2007 | 88,46 | 28 |
Rudi Carrell | NL-Showmaster | 71 Jahre | Lungenkrebs | Juli 2006 | 89,89 | 18 |
George Harrison | brit. Musiker | 58 Jahre | Lungenkrebs | November 2001 | 87,71 | 29 |
Diether Krebs | dt. Schauspieler | 52 Jahre | Lungenkrebs | Januar 2000 | 87,02 | 35 |
Hanns Joachim Friedrichs | Journalist (Tagesthemen) | 68 Jahre | Lungenkrebs | März 1995 | 86,19 | 18 |
Frank Zappa | US-Sänger und Komponist | 53 Jahre | Prostatakrebs | Dezember 1993 | 86,43 | 33 |
Yul Brynner | US-Schauspieler | 65 Jahre | Lungenkrebs | Oktober 1985 | 87,32 | 22 |
Bob Marley | jamaik. Musiker | 36 Jahre | Hautkrebs | Mai 1981 | 84,11 | 48 |
Steve McQueen | US-Schauspieler | 50 Jahre | Herzstillstand | November 1980 | 84,79 | 34 |
Gary Cooper | am Schauspieler | 60 Jahre | Prostatakrebs | Mai 1961 | 84,17 | 24 |
Humphrey Bogart | US-Schauspieler | 58 Jahre | Speiseröhrenkrebs | Januar 1957 | 91,87 | 33 |
*zugrundegelegt wird aktuell die durchschnittliche Lebenserwartung aus der Kohortensterbetafel des Statistischen Bundesamts für Deutschland von 2015/2017. Sie zeigt auf, wie alt durchschnittlich Personen - getrennt nach Männern und Frauen - werden, die 2017 (bzw. entsprechend früher) ein bestimmtes Lebensalter erreicht hatten. Für ausländische Prominente wurden von uns als ungefährer Maßstab die gleichen Werte zugrundegelegt